Liên hệ Mua Xế Cưng nhận báo giá ngay…!
Ưu đãi mới nhất cho XC60 Plug – In Hybrid 2026 tháng 06/2026 tại Mua Xế Cưng.
Giá niêm yết
2.750.000.000 đ
Ưu đãi lên đến
Bảo hành chính hãng
05 năm
(*) Chương trình ưu đãi có điều kiện, áp dụng tùy phiên bản đến hết ngày 30/06/2026. Chi tiết liên hệ..!
Colour
Tổng quan XC60 Plug – In Hybrid 2026
An toàn, linh hoạt và đậm phong cách… Mẫu SUV dành cho mọi hành trình trong thế giới của bạn.
Phạm vi chạy điện
0 Km
Số liệu được tính toán sơ bộ
Tiêu hao nhiên liệu
0l /100km
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp có trọng số.
Công suất tối đa
362 Hp
Hệ thống truyền động Twin Motor
Khả năng tăng tốc
0 Giây
Tăng tốc từ 0 – 100 km/h)
Tùy chọn cho XC60 Plug – In Hybrid 2026
Chất liệu tự nhiên, tông màu hiện đại và vẻ đẹp tinh tế. Tất cả đều là trang bị tiêu chuẩn.
Không chỉ là dung tích mà là khoảng không cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.
Thông số XC60 Plug – In Hybrid 2026
Tùy chọn động cơ, kích thước nổi bật, trang bị tiêu chuẩn và nâng cấp… Mọi thông tin bạn cần để tìm chiếc Volvo phù hợp dành cho mình.
Nền tảng |
Phiên bản | T8 AWD Plug-in Hybrid |
| Giá tham khảo | MYR 362,888 | |
Thông tin |
Loại nhiên liệu | Điện/Xăng |
| Hệ dẫn động | AWD (dẫn động 4 bánh) | |
| Hộp số | Tự động | |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |
| Trọng lượng toàn tải | 2.660 kg | |
| Khối lượng kéo tối đa | 2.250 kg | |
Hiệu suất |
Phạm vi chạy điện | Tối đa 89 km |
| Mức tiêu thụ điện kết hợp (WLTP) | 23,7 kWh/100 km | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp có trọng số | 1,6 l/100 km | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 71 l | |
| Công suất | 340 kW / 462 hp | |
| Mô-men xoắn cực đại | 709 Nm | |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 4,8 giây | |
| Tốc độ tối đa | 180 km/h | |
Sạc pin |
Dung lượng pin (danh định) | 19 kWh |
| Thời gian sạc 0–100% (2 pha 16A) | 3 giờ | |
Kích thước |
Chiều cao xe | 1.651 mm |
| Chiều rộng (gồm gương) | 2.117 mm | |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1.653 mm | |
| Chiều rộng thân xe | 1.902 mm | |
| Chiều rộng (gập gương) | 1.999 mm | |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1.657 mm | |
| Chiều dài xe | 4.708 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 2.865 mm | |
| Bán kính quay đầu | 11 m | |
Nội thất |
Khoảng không đầu phía trước (có cửa sổ trời) | 966 mm |
| Khoảng vai hàng ghế sau | 1.430 mm | |
| Khoảng hông phía trước | 1.433 mm | |
| Khoảng không đầu phía sau (có cửa sổ trời) | 966 mm | |
| Khoảng duỗi chân phía trước | 1.055 mm | |
| Khoảng hông phía sau | 1.408 mm | |
| Khoảng vai phía trước | 1.478 mm | |
| Khoảng duỗi chân phía sau | 965 mm | |
Khoang hành lý |
Chiều rộng sàn khoang hành lý | 1.055 mm |
| Hàng ghế 2 đến cửa hậu | 758 mm | |
| Hàng ghế trước đến cửa hậu | 1.616 mm | |
| Dung tích khoang hành lý (dựng hàng ghế 2) | 468 l | |
| Dung tích khoang hành lý (gập ghế) | 950 l |

























