Liên hệ Mua Xế Cưng nhận báo giá ngay…!
Ưu đãi mới nhất cho XC90 Ultra 2026 tháng 06/2026 tại Mua Xế Cưng.
Giá niêm yết
3.289.000.000 đ
Ưu đãi lên đến
79 triệu (*)
Tặng gói hiệu suất Polestar
Tặng cam hành trình Vietmap TS-3K
Phim cách nhiệt Cool N Lite Titan
Tặng 3 năm bảo dưỡng
Tặng bộ thảm lót sàn
Bảo hành chính hãng
05 năm
(*) Chương trình ưu đãi có điều kiện, áp dụng tùy phiên bản đến hết ngày 30/06/2026. Chi tiết liên hệ..!
Colour
Tổng quan XC90 Ultra 2026
Ngay lúc này, ngay tại đây. Đã đến lúc chuyển sang trải nghiệm lái điện mạnh mẽ và tinh tế cùng dòng SUV plug-in hybrid sang trọng của Volvo.
Tiêu hao nhiên liệu
0l /100km
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp có trọng số.
Công suất tối đa
362 Hp
Hệ thống truyền động Twin Motor
Khả năng tăng tốc
0 Giây
Tăng tốc từ 0 – 100 km/h)
XC90 Ultra 2026 khoang hành lý và lưu trữ
Biến sự lộn xộn thành mọi thứ đều ngăn nắp, hài hòa.
Sẵn sàng cho mọi nhu cầu. XC90 Ultra 2026 mang đến trải nghiệm lái tiện nghi, kết nối và an toàn trong mọi hành trình.
Thông số XC90 Ultra 2026
Tùy chọn động cơ, kích thước nổi bật, trang bị tiêu chuẩn và nâng cấp — mọi thông tin bạn cần để chọn chiếc Volvo phù hợp dành cho mình.
Nền tảng |
Phiên bản | B5 AWD Mild Hybrid |
| Giá tham khảo | MYR 418,888 | |
Thông tin |
Loại nhiên liệu | Xăng |
| Hệ dẫn động | AWD (dẫn động 4 bánh) | |
| Hộp số | Tự động | |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | |
| Trọng lượng toàn tải | 2.790 kg | |
| Khối lượng kéo tối đa | 2.400 kg | |
Hiệu suất |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 8,1 l/100 km |
| Dung tích bình nhiên liệu | 71 l | |
| Công suất | 183 kW / 249 hp | |
| Mô-men xoắn cực đại | 350 Nm | |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 7,7 giây | |
| Tốc độ tối đa | 180 km/h | |
Kích thước |
Chiều cao xe | 1.771 mm |
| Chiều rộng (gồm gương) | 2.140 mm | |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1.673 mm | |
| Chiều rộng thân xe | 1.931 mm | |
| Chiều rộng (gập gương) | 2.008 mm | |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1.675 mm | |
| Chiều dài xe | 4.953 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 2.984 mm | |
| Bán kính quay đầu | 12 m | |
Nội thất |
Khoảng không đầu phía trước (có cửa sổ trời) | 987 mm |
| Khoảng vai hàng ghế sau | 1.435 mm | |
| Khoảng hông phía trước | 1.422 mm | |
| Khoảng không đầu phía sau (có cửa sổ trời) | 979 mm | |
| Khoảng duỗi chân phía trước | 1.038 mm | |
| Khoảng hông phía sau | 1.435 mm | |
| Khoảng vai phía trước | 1.465 mm | |
| Khoảng duỗi chân phía sau | 940 mm | |
Khoang hành lý |
Chiều rộng sàn khoang hành lý | 1.130 mm |
| Hàng ghế 3 đến cửa hậu | 335 mm | |
| Hàng ghế trước đến cửa hậu | 1.903 mm | |
| Dung tích khoang hành lý (dựng hàng ghế 3) | 302 l | |
| Dung tích khoang hành lý (dựng hàng ghế 2) | 708 l | |
| Dung tích khoang hành lý (gập ghế) | 1.194 l |
































